35/kV及以下交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜
        	
    			  添加時(shí)間:2017-06-15 09:56:57
			      
			 
			
				        	
                            
	
	| 35/kV及以下交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 | 
	
	
	|   | 
	
	
	 
	標(biāo)準(zhǔn) 
	GB 12706-91、Q/WLZ04.02-97、 
	IEC60502。另可根據(jù)顧客指定標(biāo)準(zhǔn)或 
	技術(shù)協(xié)議設(shè)計(jì)制造。 
	 
	使用特性 
	額定電壓U0/U 26/35kV及以下。 
	導(dǎo)體長(zhǎng)期允許工作溫度90℃, 
	短路時(shí)(長(zhǎng)時(shí)間不超過(guò)5S)導(dǎo)體高工作溫度250℃, 
	敷設(shè)溫度≥0℃。允許彎曲半徑≥12D(D為電纜外徑)。 
	 
	 
	
	
		
		| 型號(hào)及名稱、用途  Type,Description and Main Applications | 
		 
		
		
		
		
			
			| 型號(hào)Type | 
			名稱Description | 
			 
			
			| 銅芯Cu | 
			鋁芯Al | 
			 
			
			| YJV | 
			YJLV | 
			交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 
			XLPE insulated PVC sheathed power cable | 
			 
			
			| YJY | 
			YJLY | 
			交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套電力電纜 
			XLPE insulated PVC sheathed power cable | 
			 
			
			| YJV22 | 
			YJLV22 | 
			交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝電力電纜 
			XLPE insulated PVC sheathed steel tape armoured power cable | 
			 
			
			| YJV32 | 
			YJV32 | 
			交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝電力電纜 
			XLPE insulated PVC sheathed fine steel wire armoured power cable | 
			 
			
			| YJV42 | 
			YJV42 | 
			交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套粗鋼絲鎧裝電力電纜 
			XLPE insulated PVC sheathed thick steel wire armoured power cable | 
			 
			
			| YJV23 | 
			YJV23 | 
			交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝電力電纜 
			XLPE insulated PE sheathed steel tape armoured power cable | 
			 
			
			| YJV33 | 
			YJV33 | 
			交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝電力電纜 
			XLPE insulated PE sheathed fine steel wire armoured power cable | 
			 
			
			| YJV43 | 
			YJV43 | 
			交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套粗鋼絲鎧裝電力電纜 
			XLPE insulated PE sheathed thick steel wire armoured power cable | 
			 
		
		 
		 | 
		 
		
		|   | 
		 
		
		| 規(guī)格范圍  Size | 
		 
		
		
		
		
			
			| 型號(hào)Type | 
			芯數(shù) 
			Number of Cores | 
			額定電壓Rated Voltage | 
			 
			
			10kV及以下 
			10kV And below | 
			10~35kV | 
			 
			
			| YJV | 
			YJLV | 
			1 | 
			16-2000 | 
			3-2000 | 
			 
			
			| YJY | 
			YJLY | 
			 
			
			| YJV | 
			YJLV | 
			3(3+1) | 
			16-500 | 
			35-400 | 
			 
			
			| YJY | 
			YJLY | 
			 
			
			| YJV22 | 
			YJLV22 | 
			 
			
			| YJV32 | 
			YJLV32 | 
			4、5 | 
			16-300 | 
			35-240 | 
			 
			
			| YJV42 | 
			YJLV42 | 
			 
			
			| YJV23 | 
			YJLV23 | 
			 
			
			| YJV33 | 
			YJLV33 | 
			 
			
			| YJV43 | 
			YJLV43 | 
			 
		
		 
		 | 
		 
		
		|   | 
		 
		
		| 技術(shù)要求 Technical Data | 
		 
		
		
		
		
			
			標(biāo)稱 
			截面 | 
			額定電壓(kV) | 
			導(dǎo)體少根數(shù) | 
			20℃導(dǎo)體直流電阻≤Ω/km  | 
			 
			
			0.6 
			/1 | 
			1.8 
			/3 | 
			3.6 
			/6 | 
			6 
			/6 
			 
			6 
			/10 | 
			8.7 
			/10 
			 
			8.7 
			/15 | 
			12 
			/20 | 
			18 
			/20 
			 
			18 
			/30 | 
			21 
			/35 | 
			26 
			/35 | 
			銅Cu | 
			鋁Al | 
			銅Cu | 
			鋁Al | 
			 
			
			| 絕緣標(biāo)稱厚度 Thickness of Insulation(mm2) | 
			 
			
			| 16 | 
			0.9 | 
			2.0 | 
			2.5 | 
			3.4 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
			6 | 
			6 | 
			1.15 | 
			1.91 | 
			 
			
			| 25 | 
			0.9 | 
			2.0 | 
			2.5 | 
			3.4 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
			6 | 
			6 | 
			0.727 | 
			1.20 | 
			 
			
			| 35 | 
			0.9 | 
			2.0 | 
			2.5 | 
			3.4 | 
			4.5 | 
			5.5 | 
			8.0 | 
			9.3 | 
			10.5 | 
			6 | 
			6 | 
			0.524 | 
			0.868 | 
			 
			
			| 50 | 
			1.0 | 
			2.0 | 
			2.5 | 
			3.4 | 
			4.5 | 
			5.5 | 
			8.0 | 
			9.3 | 
			10.5 | 
			6 | 
			6 | 
			0.387 | 
			0.641 | 
			 
			
			| 70 | 
			1.1 | 
			2.0 | 
			2.5 | 
			3.4 | 
			4.5 | 
			5.5 | 
			8.0 | 
			9.3 | 
			10.5 | 
			12 | 
			12 | 
			0.268 | 
			0.443 | 
			 
			
			| 95 | 
			1.1 | 
			2.0 | 
			2.5 | 
			3.4 | 
			4.5 | 
			5.5 | 
			8.0 | 
			9.3 | 
			10.5 | 
			15 | 
			15 | 
			0.193 | 
			0.320 | 
			 
			
			| 120 | 
			1.2 | 
			2.0 | 
			2.5 | 
			3.4 | 
			4.5 | 
			5.5 | 
			8.0 | 
			9.3 | 
			10.5 | 
			15 | 
			15 | 
			0.153 | 
			0.253 | 
			 
			
			| 150 | 
			1.4 | 
			2.0 | 
			2.5 | 
			3.4 | 
			4.5 | 
			5.5 | 
			8.0 | 
			9.3 | 
			10.5 | 
			15 | 
			15 | 
			0.124 | 
			0.206 | 
			 
			
			| 185 | 
			1.6 | 
			2.0 | 
			2.5 | 
			3.4 | 
			4.5 | 
			5.5 | 
			8.0 | 
			9.3 | 
			10.5 | 
			30 | 
			30 | 
			0.0091 | 
			0.164 | 
			 
			
			| 240 | 
			1.7 | 
			2.0 | 
			2.6 | 
			3.4 | 
			4.5 | 
			5.5 | 
			8.0 | 
			9.3 | 
			10.5 | 
			34 | 
			30 | 
			0.0754 | 
			0.125 | 
			 
			
			| 300 | 
			1.8 | 
			2.0 | 
			2.8 | 
			3.4 | 
			4.5 | 
			5.5 | 
			8.0 | 
			9.3 | 
			10.5 | 
			34 | 
			30 | 
			0.0601 | 
			0.100 | 
			 
			
			| 400 | 
			2.0 | 
			2.0 | 
			3.0 | 
			3.4 | 
			4.5 | 
			5.5 | 
			8.0 | 
			9.3 | 
			10.5 | 
			53 | 
			53 | 
			0.0470 | 
			0.0778 | 
			 
			
			| 500 | 
			2.2 | 
			2.2 | 
			3.2 | 
			3.4 | 
			4.5 | 
			5.5 | 
			8.0 | 
			9.3 | 
			10.5 | 
			53 | 
			53 | 
			0.0366 | 
			0.0605 | 
			 
			
			| 630 | 
			2.4 | 
			2.4 | 
			3.2 | 
			3.4 | 
			4.5 | 
			5.5 | 
			8.0 | 
			9.3 | 
			10.5 | 
			53 | 
			53 | 
			0.0283 | 
			0.0469 | 
			 
			
			| 800 | 
			2.6 | 
			2.6 | 
			3.2 | 
			3.4 | 
			4.5 | 
			5.5 | 
			8.0 | 
			9.3 | 
			10.5 | 
			240 | 
			240 | 
			0.0221 | 
			0.0367 | 
			 
			
			| 1000 | 
			2.8 | 
			2.8 | 
			3.2 | 
			3.4 | 
			4.5 | 
			5.5 | 
			8.0 | 
			9.3 | 
			10.5 | 
			240 | 
			240 | 
			0.0176 | 
			0.0291 | 
			 
			
			| 1200 | 
			3.0 | 
			3.0 | 
			3.2 | 
			3.4 | 
			4.5 | 
			5.5 | 
			8.0 | 
			9.3 | 
			10.5 | 
			240 | 
			240 | 
			0.0151 | 
			0.0247 | 
			 
			
			| 1400 | 
			3.0 | 
			3.0 | 
			3.2 | 
			3.4 | 
			4.5 | 
			5.5 | 
			8.0 | 
			9.3 | 
			10.5 | 
			240 | 
			240 | 
			0.129 | 
			0.0212 | 
			 
			
			| 1600 | 
			3.0 | 
			3.0 | 
			3.2 | 
			3.4 | 
			4.5 | 
			5.5 | 
			8.0 | 
			9.3 | 
			10.5 | 
			240 | 
			240 | 
			0.0113 | 
			0.0186 | 
			 
			
			| 200 | 
			3.0 | 
			3.0 | 
			3.2 | 
			3.4 | 
			4.5 | 
			5.5 | 
			8.0 | 
			9.3 | 
			10.5 | 
			240 | 
			240 | 
			0.090 | 
			0.0149 | 
			 
		
		 
		 | 
		 
	
	 
	 | 
	
	
	|   | 
	
	
	|   |